Wednesday, 15 April , 2026
افزونه جلالی را نصب کنید.
افزونه جلالی را نصب کنید.
اخبار ویژه حمایت آنلاین »
- افزایش قیمت کود و آغاز تحقیقات ضد تراستی کشاورزی آمریکا
- مردم به ثبات بازار کالاهای اساسی کمک کردند
- هیچ تعهد بینالمللی کالاهای اساسی در ایام جنگ معطل نماند
- جنگ خاورمیانه بازار جهانی پسته را به هم ریخت/ قیمتها رکورد زد
- پیگیری بینالمللی حمله به سازمان منابع طبیعی کشور
- وضعیت امسال مراتع برای چرای دام عالی شد+ قیمت گوشت
- اژهای: آماده مذاکره و تفاهم اما طبق اصول و منطق هستیم
- اموال زهرا قنبری رفع توقیف شد
- وزیر جهاد کشاورزی: بنیه امنیت غذایی کشور بسیار محکم است
خانه » صنعت خودروسازی
تاریخ انتشار : 15 دسامبر 2025 - 13:01 | 53 بازدید | ارسال توسط : اکوایران
آخرین قیمت خودروهای ساپیا امروز دوشنبه 24 آذرماه
قیمت خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش اکوایران به نقل از اطلاعات؛ قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| اطلس G | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ |
| ساینا S | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ |
| کوییک S | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (لاینر) | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ (مونتاژ) | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ |
| چانگان CS۵۵ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| چانگان CS۵۵ (مونتاژ) | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا (الیت) | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX۵ | ۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
به اشتراک بگذارید
https://hemayatonline.ir/?p=247143
تعداد دیدگاه
: 0
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.